
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-23 | 13:10 | 14:34 | 83 分鐘 |
2 | 11:59 | 12:26 | 28 分鐘 | |
3 | 08:18 | 10:54 | 155 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
5 | 2025-05-22 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
6 | 10:18 | 12:35 | 137 分鐘 | |
7 | 07:36 | 09:38 | 122 分鐘 | |
8 | 06:12 | 07:13 | 61 分鐘 | |
9 | 2025-05-21 | 12:42 | 13:17 | 34 分鐘 |
10 | 10:10 | 11:52 | 102 分鐘 | |
11 | 09:06 | 09:50 | 43 分鐘 | |
12 | 2025-05-20 | 15:28 | 17:06 | 98 分鐘 |
13 | 15:23 | 15:25 | 2 分鐘 | |
14 | 13:10 | 15:10 | 120 分鐘 | |
15 | 05:24 | 07:37 | 133 分鐘 | |
16 | 2025-05-19 | 11:18 | 16:23 | 305 分鐘 |
17 | 09:27 | 11:00 | 93 分鐘 | |
18 | 2025-05-17 | 11:42 | 14:01 | 138 分鐘 |
19 | 09:27 | 11:07 | 100 分鐘 | |
20 | 09:12 | 09:21 | 9 分鐘 | |
21 | 03:41 | 08:43 | 303 分鐘 | |
22 | 2025-05-16 | 13:18 | 15:00 | 102 分鐘 |
23 | 10:27 | 12:00 | 93 分鐘 | |
24 | 2025-05-15 | 09:06 | 11:02 | 116 分鐘 |
25 | 05:54 | 07:53 | 119 分鐘 | |
26 | 02:28 | 05:17 | 169 分鐘 | |
27 | 2025-05-14 | 09:46 | 11:11 | 84 分鐘 |
28 | 05:00 | 07:51 | 172 分鐘 | |
29 | 02:05 | 03:04 | 59 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x611.ppa8.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
